取り扱い外国籍公募投資信託交付運用報告書、運用報告書(全体版) : ドイツ証券

2014年12月1日以降を作成基準とする、ドイツ証券株式会社が代行協会員を務める外国籍公募投資信託について、以下の通り、交付運用報告書ならびに運用報告書(全体版)を掲載いたします。

DWSグローバル・ユーティリティ・ボンド・マスター・ファンド
第11期 2022年10月1日 - 2023年9月30日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)
第10期 2021年10月1日 - 2022年9月30日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)
第9期 2020年10月1日 - 2021年9月30日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)
第8期 2019年10月1日 - 2020年9月30日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)
第7期 2018年10月1日 - 2019年9月30日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)
第6期 2017年10月1日 - 2018年9月30日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)
第5期 2016年10月1日 - 2017年9月30日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)
第4期 2015年10月1日 - 2016年9月30日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)
第3期 2014年10月1日 - 2015年9月30日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)

DWSグローバル・ユーティリティ・ボンド・マスター・ファンド(年1回分配型)
第11期 2022年10月1日 - 2023年9月30日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)
第10期 2021年10月1日 - 2022年9月30日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)
第9期 2020年10月1日 - 2021年9月30日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)
第8期 2019年10月1日 - 2020年9月30日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)
第7期 2018年10月1日 - 2019年9月30日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)
第6期 2017年10月1日 - 2018年9月30日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)
第5期 2016年10月1日 - 2017年9月30日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)
第4期 2015年10月1日 - 2016年9月30日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)
第3期 2014年10月1日 - 2015年9月30日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)

豪・米ドル建 DWS エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型)
第13期 2023年1月1日 - 2023年12月31日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)
第12期 2022年1月1日 - 2022年12月31日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)
第11期 2021年1月1日 - 2021年12月31日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)
第10期 2020年1月1日 - 2020年12月31日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)
第9期 2019年1月1日 - 2019年12月31日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)
第8期 2018年1月1日 - 2018年12月31日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)
第7期 2017年1月1日 - 2017年12月31日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)
第6期 2016年1月1日 - 2016年12月31日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)
第5期 2015年1月1日 - 2015年12月31日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)
第4期 2014年1月1日 - 2014年12月31日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)

米ドル建 DWS エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(豪ドルコース/毎月分配型)
第12期 2023年1月1日 - 2023年12月31日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)
第11期 2022年1月1日 - 2022年12月31日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)
第10期 2021年1月1日 - 2021年12月31日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)
第9期 2020年1月1日 - 2020年12月31日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)
第8期 2019年1月1日 - 2019年12月31日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)
第7期 2018年1月1日 - 2018年12月31日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)
第6期 2017年1月1日 - 2017年12月31日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)
第5期 2016年1月1日 - 2016年12月31日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)
第4期 2015年1月1日 - 2015年12月31日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)
第3期 2014年1月1日 - 2014年12月31日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)

DWS ワールド・ファンズ - DWS 南アフリカ・ランド・短期債・ファンド
第15期 2023年1月1日 - 2023年12月31日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)
第14期 2022年1月1日 - 2022年12月31日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)
第13期 2021年1月1日 - 2021年12月31日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)
第12期 2020年1月1日 - 2020年12月31日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)
第11期 2019年1月1日 - 2019年12月31日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)
第10期 2018年1月1日 - 2018年12月31日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)
第9期  2017年1月1日 - 2017年12月31日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)
第8期  2016年1月1日 - 2016年12月31日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)
第7期  2015年1月1日 - 2015年12月31日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)
第6期  2014年1月1日 - 2014年12月31日 【交付運用報告書】 【運用報告書(全体版)